東京ドーム場内は現金が使えないからPayPayで支払いラクラク
- PayPayのインストール(無料)
- PayPayの利用登録(無料)
- コンビニで現金チャージする(1000円から)
↓↓↓インストールは↓↓↓
- 東京ドームシティにあるコインロッカーの場所・サイズ・個数・利用時間・料金・支払い方法がわかる!
- 目的別にコインロッカーが探せる!
はじめまして「あおい まひろ」です!
私は年間10回以上東京ドームへ野球観戦や周辺施設に遊びに行っている東京生まれ東京育ちの社会人です!
東京ドーム周辺にコインロッカーが無いか心配になりませんか?東京ドーム周辺には13設置箇所に約900台のコインロッカーが稼働しています。
料金・支払い方法・利用時間・設置台数などの基本情報や、現地調査をした結果のもと目的別にコインロッカーが探せるように記事にまとめたので最後までじっくり読み込んでください!
【2023年 最新版】東京ドームシティ(東京ドーム周辺)・目的別コインロッカー情報
コインロッカーの設置場所は12箇所ある!
東京ドームシティ(東京ドーム周辺)の東京ドームアトラクションズ・プリズムホールなどにコインロッカーが12箇所設置されています。
東京ドーム場内については、今後別の記事にまとめます!
コインロッカーのサイズは4種類
東京ドームシティに設置されたコインロッカーのサイズは「特大・大・中・小」の全部で4種類でサイズごとに料金が設定されています。
サイズ | 高さ(cm) | 奥行(cm) | 幅(cm) | 料金(円) |
特大 | 84 | 57 | 35 | 800 |
大 | 78 | 42 | 35 | 600 |
中 | 54 | 57 | 35 | 500 |
小 | 30 | 42 | 35 | 400 |
設置場所毎にサイズ・個数が違う
12箇所に設置されたコインロッカーは設置場所毎にコインロッカーのサイズと設置個数が異なります。
支払い方法は現金・100円硬貨のみ
一般的なコインロッカーと同じように、荷物をロッカーに入れて100円硬貨を投入してカギを閉めます。
硬貨は100円のみしか使えず、両替機は4箇所のみ設置されています。
利用時間は設置場所毎に異なる
設置場所毎に利用できる時間帯が異なるので注意が必要です。
目的から探すコインロッカー
東京ドームシティに設置されているコインローカーマップとコインロッカーの一覧です。
現地調査をした結果をもとに目的別に使えるコインロッカーをご紹介いたします!
エリアで探すコインロッカー
No | エリア | 設置場所 | 特大 800円 (高84x奥57x幅35) | 大 600円 (高78x奥42x幅35) | 中 500円 (高54x奥57x幅35) | 小 400円 (高30x奥42x幅35) | 利用時間 | 両替機 |
1 | ラクーア | ラクーア 1F (後楽園駅側) | 12 | 10 | 11:00-20:30 | 〇 | ||
2 | ラクーア | ワンダードロップ横 | 16 | 36 | 35 | 7:00-23:00 | ||
3 | アトラクションズ | スプラッシュガーデン エスカレータ横 RF | 50 | アトラクション 営業時間内 | ||||
4 | アトラクションズ | ジオポリス 1F | 6 | 8 | 18 | 66 | アトラクション 営業時間内 | |
5 | アトラクションズ | トリックアート通路 1F | 22 | 4 | 1 | 8:00-23:30 | ||
6 | アトラクションズ | 都営三田線 A3出口 1F | 15 | 30 | 4:30-25:00 | |||
7 | アトラクションズ | 東京ドームシティーホール 入口横 1F | 36 | 72 | 285 | 4:30-25:00 | ||
8 | アトラクションズ | 南エレベーターホール 1F | 2 | 3 | 30 | 7:00-23:00 | 〇 | |
9 | HI EVERYVALLEY | HI EVERYVALLEY | 12 | 21 | 4:30-25:00 | |||
10 | 黄色いビル | 黄色いビル 2F | 4 | 6 | 32 | 9:00-22:30 | 〇 | |
11 | 後楽園ホールビル | 後楽園ホールビル 1F | 8 | 18 | 24 | 9:00-22:30 | 〇 | |
12 | 東京ドームエリア | 東エレベーターホール 1F | 6 | 15 | 10 | 7:00-23:00 |
早朝から深夜まで利用できるコインロッカー
No | エリア | 設置場所 | 特大 800円 (高84x奥57x幅35) | 大 600円 (高78x奥42x幅35) | 中 500円 (高54x奥57x幅35) | 小 400円 (高30x奥42x幅35) | 利用時間 | 両替機 |
6 | アトラクションズ | 都営三田線 A3出口 1F | 15 | 30 | 4:30-25:00 | |||
7 | アトラクションズ | 東京ドームシティーホール 入口横 1F | 36 | 72 | 285 | 4:30-25:00 | ||
9 | HI EVERYVALLEY | HI EVERYVALLEY | 12 | 21 | 4:30-25:00 |
スーツケースも入れられるコインロッカー
スーツケースのサイズによって入らないものがあるので、事前にサイズを確認してからご利用下さい!※特大のコインローカー(高84x奥57x幅35)
No | エリア | 設置場所 | 特大 800円 (高84x奥57x幅35) | 大 600円 (高78x奥42x幅35) | 中 500円 (高54x奥57x幅35) | 小 400円 (高30x奥42x幅35) | 利用時間 | 両替機 |
2 | ラクーア | ワンダードロップ横 | 16 | 36 | 35 | 7:00-23:00 | ||
4 | アトラクションズ | ジオポリス 1F | 6 | 8 | 18 | 66 | アトラクション 営業時間内 | |
5 | アトラクションズ | トリックアート通路 1F | 22 | 4 | 1 | 8:00-23:30 | ||
7 | アトラクションズ | 東京ドームシティーホール 入口横 1F | 36 | 72 | 285 | 4:30-25:00 | ||
8 | アトラクションズ | 南エレベーターホール 1F | 2 | 3 | 30 | 7:00-23:00 | 〇 | |
9 | HI EVERYVALLEY | HI EVERYVALLEY | 12 | 21 | 4:30-25:00 | |||
11 | 後楽園ホールビル | 後楽園ホールビル 1F | 8 | 18 | 24 | 9:00-22:30 | 〇 | |
12 | 東京ドームエリア | 東エレベーターホール 1F | 6 | 15 | 10 | 7:00-23:00 |
コインロッカーの台数が一番多いい設置場所
No | エリア | 設置場所 | 特大 800円 (高84x奥57x幅35) | 大 600円 (高78x奥42x幅35) | 中 500円 (高54x奥57x幅35) | 小 400円 (高30x奥42x幅35) | 利用時間 | 両替機 |
7 | アトラクションズ | 東京ドームシティーホール 入口横 1F | 36 | 72 | 285 | 4:30-25:00 |